랭킹 | 이름 | 점수 | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
Team One Project | 197,202 | |
![]() |
우리다시시작 | 191,044 | |
![]() |
Zero+ | 190,621 | |
4 | 굿길드 | 188,830 | |
5 | Korea☆Refresh | 186,235 | |
6 | 카르페디엠 | 182,397 | |
7 | The'r 강한 | 176,832 | |
8 | 하늘색 꿈 | 176,512 | |
9 | Red winD | 176,227 | |
10 | AMBUSH® | 169,979 | |
11 | K1_좋은사람들 | 169,541 | |
12 | 자유롭게프리덤 | 169,367 | |
13 | 좋은 사람들 | 168,531 | |
14 | 4050 아재 | 168,081 | |
15 | 엠퍼홀릭 | 166,837 | |
16 | H2 ♡™ | 166,720 | |
17 | 즐겜공대~~^^* | 164,250 | |
18 | 다시모여 | 164,096 | |
19 | 호텔 엠파이어 | 162,335 | |
20 | 파밀리아 | 161,018 | |
21 | 타짜 x 스타트업 | 157,680 | |
22 | 태양의 힐링하우스 | 155,855 | |
23 | 《체크》&《인연》 | 155,268 | |
24 | 독도지킴이 | 154,388 | |
25 | 묻고 떠블로 가 | 154,309 | |
26 | ☆터전☆인연 | 154,265 | |
27 | 명 상 | 152,203 | |
28 | ♧터전♧필연 | 151,280 | |
29 | 별아 둥이좀 내버려 둬 | 151,098 | |
30 | ☆엠퍼 놀이터☆ | 150,743 | |
31 | 해뜨는 동해 | 149,942 | |
32 | 다이노엑스 | 147,760 | |
33 | 시절☆인연 | 146,855 | |
34 | 엠퍼라이브 | 146,461 | |
35 | Alliance | 145,504 | |
36 | 한국부산 ♡ 미니가족 | 145,493 | |
37 | 멜로망스 | 145,488 | |
38 | S_Kingdom | 145,096 | 27 |
39 | 4월17일 | 145,058 | |
40 | Korea Town!!! | 143,057 | |
41 | 똥방불패 | 142,961 | |
42 | The coreaº | 142,852 | |
43 | Regina of KOREA | 142,619 | |
44 | 즐겜 누구나 편하게 | 141,655 | |
45 | 드래곤 라이더 | 141,365 | |
46 | 자유동맹.Korea | 141,335 | |
47 | 좋아해 | 140,474 | |
48 | 치치콩 어벤져스 | 136,991 | |
49 | ♡터전♡우연 | 136,557 | |
50 | 가온누리 | 131,940 | |
51 | 코리아 몬스터 | 131,461 | |
52 | 자유연합 | 131,448 | |
53 | 소확행 | 130,946 | |
54 | 으른대학 2019 | 127,681 | |
55 | 다솜의요람 | 124,512 | |
56 | R.O.K. & 스펙트럼 | 123,465 | |
57 | 한울타리 | 123,243 | |
58 | Korean power | 122,738 | |
59 | KOREA TOP 연맹 | 121,707 | |
60 | 《화양연화》 | 121,573 | |
61 | 술하우스 | 120,411 | |
62 | 뽑기만 하면 별이 다섯개! | 116,262 | |
63 | 한량&이기자 | 112,037 | |
64 | ☆워뗘☆ | 111,676 | |
64 | Sky♡ ♡ | 113,148 | |
65 | S_Kingdom | 111,483 | |
66 | New start corea | 105,166 | |
67 | 사각사각로맹스 | 98,420 | |
68 | The one family | 91,681 |
※ 자료 출처 : The강한 불주먹님 -> 굿길드 복이님 -> 옥수수식빵님
랭킹 | 이름 | 순위평균 | 계급 |
---|---|---|---|
![]() |
Team One Project | 1 |
![]() ![]() 사령관
|
![]() |
굿길드 | 2.7 |
![]() ![]() 군단장
|
![]() |
우리다시시작 | 2.7 |
![]() ![]() 사단장
|
4 | Zero+ | 4.3 |
![]() ![]() 여단장
|
5 | Korea Refresh | 4.5 |
![]() ![]() 대대장
|
6 | Korea☆Refresh | 6 |
![]() ![]() 중대장
|
7 | AMBUSH® | 6.6 |
![]() ![]() 군수장교
|
8 | 카르페디엠 | 7.7 |
![]() ![]() 소대장
|
9 | K1_좋은사람들 | 8.5 |
![]() ![]() 행정관
|
10 | Red winD | 9 |
![]() ![]() 포반장
|
※ 최근 10경기 기록을 기준으로 하였습니다.(2022-11 집계오류 수정)