랭킹 | 이름 | 점수 | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
The 강한 | 165,177 | 3 |
![]() |
굿길드 | 165,000 | 1 |
![]() |
Zero+ | 164,688 | |
4 | 우리다시시작 | 162,713 | 1 |
5 | 호텔 엠파이어 | 162,672 | 3 |
6 | 바람 | 159,771 | 3 |
7 | 묻고 떠블로 가 | 159,032 | 1 |
8 | K1_좋은사람들 | 157,954 | 1 |
9 | 엠퍼라이브 | 155,962 | 1 |
10 | 카르페디엠 | 153,780 | |
11 | 자유연합 | 152,514 | |
12 | ♧터전♧필연 | 151,468 | 1 |
13 | 독도지킴이 | 151,373 | 6 |
14 | 자유동맹.Korea | 150,891 | |
15 | 4월17일 | 150,716 | |
16 | 알콩달콩 | 150,603 | 15 |
17 | 무명 武名 | 150,046 | 1 |
18 | ☆엠퍼 놀이터☆ | 148,671 | 6 |
19 | re.start | 148,468 | 6 |
20 | 즐겜공대 | 148,060 | 6 |
21 | 조선 | 147,651 | 21 |
22 | New start corea | 147,291 | |
23 | 다시모여 | 147,228 | 5 |
24 | Ambush | 146,156 | 12 |
25 | 좋은 사람들 | 145,854 | 8 |
26 | 자유롭게프리덤 | 145,220 | 4 |
27 | 코리아 몬스터 | 144,642 | 6 |
28 | 하늘색 꿈 | 144,384 | 8 |
29 | 파밀리아 | 143,839 | 4 |
30 | 별아 둥이좀 내버려 둬 | 143,617 | 2 |
31 | 어른이들 | 143,601 | 3 |
32 | Alliance | 142,313 | 3 |
33 | S_Kingdom | 141,991 | 7 |
34 | 뽑기만 하면 별이 다섯 개! | 141,314 | 4 |
35 | 소확행 | 140,756 | 6 |
36 | 인연 좋은사람들 | 140,701 | 8 |
37 | The corea | 140,359 | 4 |
38 | 가온누리 | 139,068 | 15 |
39 | ♡도담도담♡ | 137,776 | 4 |
40 | ☆터전☆인연 | 137,369 | 13 |
41 | 드래곤 라이더 | 137,123 | 4 |
42 | 타짜 x 스타트업 | 136,560 | 6 |
43 | 라이즈 | 136,479 | 11 |
44 | 똥방불패 | 136,445 | 5 |
45 | 붉은 매 | 136,302 |
![]() |
46 | 술하우스 | 136,195 | 1 |
47 | 참 좋은 김앤박..* | 134,858 | 1 |
48 | The one family | 134,255 | 4 |
49 | 좋아해 | 132,376 | 1 |
50 | 치치콩 어벤져스 | 132,323 | 1 |
51 | 즐겜 누구나 편하게 | 131,760 | |
52 | Republic of Korea & 스펙트럼 | 130,872 | 24 |
53 | AGIT | 129,415 | 6 |
54 | 다솜의둥지 | 128,297 | 6 |
55 | 4050 아재 | 126,103 | 8 |
56 | TK Forever | 125,650 |
![]() |
57 | 미친인연 | 125,467 | 1 |
58 | 지존엠파이어 | 124,736 | 9 |
59 | Regina of KOREA | 124,158 | |
60 | Korea Refresh | 122,906 | 2 |
61 | 한량&이기자 | 122,768 | 4 |
62 | ♡터전♡우연 | 120,613 | 7 |
63 | 사각사각로맹스 | 120,174 | 10 |
64 | Korean power | 119,415 |
![]() |
65 | Korea roland | 119,409 | 5 |
66 | 다솜의요람 | 118,467 | 1 |
67 | 초심을 잊지맙시다 | 116,592 | 1 |
68 | ☆낭만☆크러쉬 | 116,402 | 4 |
69 | Avengers korea☆ | 116,163 | 1 |
70 | 퓨리2023 | 114,158 | |
71 | Korea Town!!! | 113,960 | |
72 | 라스트팸 | 112,941 | 2 |
73 | ☆워뗘☆ | 108,771 | 3 |
74 | 달려라 코난 | 106,460 | 2 |
75 | kor.top | 104,801 | |
76 | 탄자브로 드루와 | 102,147 | 2 |
77 | 체크 | 101,814 | |
78 | 365 자유동맹 | 99,990 | 9 |
79 | 창용 D.I.V.E | 99,577 | |
80 | 언니형아 | 97,101 | 2 |
81 | 바람이 불어오는 언덕 | 95,356 | 8 |
82 | 상록수 | 93,487 | 2 |
83 | 괄약근은 물똥을 막지 못했다 | 91,124 | |
84 | 한울타리 | 120,963 | 23 |
85 | 태양의 힐링하우스 | 89,231 | 4 |
※ 자료 출처 : The강한 불주먹님 -> 굿길드 복이님
랭킹 | 이름 | 순위평균 | 계급 |
---|---|---|---|
![]() |
Team Korea | 1.1 |
![]() ![]() 사령관
|
![]() |
우리다시시작 | 3.9 |
![]() ![]() 군단장
|
![]() |
The 강한 | 4.1 |
![]() ![]() 사단장
|
4 | 바람 | 4.9 |
![]() ![]() 여단장
|
5 | 묻고 떠블로 가 | 6.5 |
![]() ![]() 대대장
|
6 | 카르페디엠 | 8.9 |
![]() ![]() 중대장
|
7 | 호텔 엠파이어 | 10 |
![]() ![]() 군수장교
|
8 | K1_좋은사람들 | 11.4 |
![]() ![]() 소대장
|
9 | 굿길드 | 11.8 |
![]() ![]() 행정관
|
10 | 엠퍼라이브 | 13.8 |
![]() ![]() 포반장
|
※ 최근 10경기 기록을 기준으로 하였습니다.(2022-11 집계오류 수정)