영웅 스탯 (Hero Stat)

   
랭킹 이름 공격력 방어력 체력 전투력
1 954
2 사쿠라 951
3 갤러트 950
4 유황 943
5 울트록스 943
6 오페라의 유령 933 920 1670 942
7 스마트텅 942
8 다크 페더 941
9 오데트 873 945 1753 940
10 자비에르 940
11 카르멘타 940
12 데드부트 940
13 케틀 940
14 루나 938
15 아라디아 936
16 유리우스 936
17 933
18 트레모르 933
19 사오정 933
20 자나 931
21 개구리 왕자 931
22 콘스탄스 929
23 리슐리외 추기경 928
24 로슈폴트 928
25 암피트리테 927
26 페러스 926
27 하울스톤 926
28 [의상] 옥트로스 920
29 우코넨 917
30 [의상] 아우다 917
31 [의상] 아이노 916
32 [의상] 쿨레르보 916
33 [의상] 핀리 825 761 1400 916
34 세토 915
35 [의상] 장화 신은 고양이 915
36 호수의 여인 756 741 1312 915
37 [의상] 호수의 여인 782 786 1454 915
38 [의상] 재버워크 790 778 1449 915
39 [의상] 수호자 가젤 812 784 1381 915
40 [의상] 노른 908
41 베키 907
42 아홉 머리 괴물 863 916 1575 904
43 셀리미네 891 859 1606 902
44 [의상] 룸펠슈틸츠킨 759 741 1505 900
45 [의상] 수호자 콩 832 624 1542 899
46 라살 959 815 1495 898
47 [의상] 기네비어 659 838 1542 898
48 포르시스 922 813 1582 896
49 에피라 906 865 1514 896
50 갈라파고 766 920 1746 895
51 탈라사 840 945 1505 894
52 미스티 881 844 1470 875
53 에어리어엑스 875
54 허리케인 889 828 1479 875
55 웅산군 735 877 1532 874
56 플립 834 867 1528 873
57 모티머 846 861 1507 873
58 [의상] 가르잠말 833 844 1559 871
59 [의상] 모렐 871
60 위니프레드 791 793 1470 869
61 페넥사 782 813 1454 869
62 이사르 867
63 사르타나 802 771 1719 862
64 퀸투스 747 636 1380 862
65 [의상] 사르타나 685 771 1558 862
66 엘카넨 805 871 1514 862
67 카간 829 767 1658 862
68 사르타나 694 700 1382 861
69 토르네 861
70 퀸투스 753 644 1349 861
71 아즐라 923 722 1507 861
72 도미시아 838 805 1551 860
73 이랑진군 824 776 1501 860
74 카딜렌 747 923 1539 860
75 오바칸 762 638 1328 859
76 오바칸 829 793 1591 859
77 비비카 800 807 1630 859
78 바클리 877 786 1483 859
79 마르야나 825 771 1635 858
80 마르야나 669 712 1404 858
81 리처드 858
82 마그니 852 738 1630 858
83 [의상] 마르야나 753 704 1499 858
84 저스티스 793 802 1656 858
85 리안나 865 805 1470 858
86 스노우볼 861 813 1458 858
87 엘레나 857
88 호르갈 750 787 1784 857
89 이자르니아 934 733 1432 857
90 749 636 1339 855
91 레오니다스 731 718 1221 855
92 레오니다스 718 727 1236 855
93 753 640 1320 855
94 [의상] 레오니다스 749 773 1347 855
95 애즈라이트 894 749 1462 852
96 [의상] 엘리자베스 821 798 1540 851
97 [의상] 닥터 모로 798 802 1592 851
98 [의상] 리덴브록 교수 778 843 1552 850
99 [의상] 필리어스 포그 857 778 1483 850
100 쿠샨쿠 766 846 1577 850

 OR empz.net server operation & maintenance