영웅 스탯 (Hero Stat)

   
랭킹 이름 공격력 방어력 체력 전투력
1 엘카넨 805 871 1514 862
2 카간 829 767 1658 862
3 아즐라 923 722 1507 861
4 도미시아 838 805 1551 860
5 오바칸 829 793 1591 859
6 비비카 800 807 1630 859
7 마그니 852 738 1630 858
8 저스티스 793 802 1656 858
9 호르갈 750 787 1784 857
10 이자르니아 934 733 1432 857
11 밀라디 드뷘터 813 807 1509 846
12 아누비스 791 826 1520 845
13 헤테페레스 743 861 1563 844
14 안개위버 834 830 1396 844
15 달타냥 834 797 1433 843
16 하토르 774 795 1610 843
17 에세트 805 782 1555 843
18 본크러셔 865 795 1380 843
19 앤 여왕 706 887 1573 842
20 세란다이트 891 764 1371 842
21 아메시스트 844 782 1454 842
22 샤오투 834 799 1439 842
23 큐피도 826 786 1487 842
24 구왕 여왕 778 813 1555 842
25 아흐모세 778 836 1503 841
26 포르토스 817 793 1485 841
27 에카니테 828 780 1491 841
28 오니와카마루 714 867 1602 841
29 라오후 826 786 1483 841
30 수호자 하마 828 782 1483 841
31 젠가르 819 751 1569 841
32 앤지아 762 780 1654 841
33 다브리아 803 846 1417 841
34 세인텅 850 797 1400 841
35 히메로스 846 786 1433 841
36 프토노스 803 788 1534 841
37 마앗 807 811 1474 840
38 클레오파트라 743 826 1602 840
39 엑산드렐라 784 795 1563 840
40 로즈 813 782 1514 840
41 아라미스 869 774 1388 840
42 아토스 842 725 1553 840
43 이랑진군 824 776 1501 840
44 세스 782 817 1514 839
45 테티셰리 805 782 1524 839
46 고어투스 859 788 1380 839
47 클리버 801 811 1472 838
48 세크메트 865 758 1421 838
49 아댈린다 753 828 1555 838
50 카이 840 782 1429 838
51 포르투나 784 821 1493 838
52 죠브 842 793 1406 838
53 오티스 813 821 1421 838
54 시나몬 801 811 1472 838
55 베누 768 834 1497 837
56 바스테트 784 817 1495 837
57 호우돈 770 821 1522 837
58 에바 799 807 1479 837
59 워터파이프 815 774 1503 837
60 오기마 834 799 1404 837
61 젠다 819 788 1464 837
62 아카드 838 788 1411 836
63 촘퍼 809 821 1421 836
64 버블스 828 788 1437 836
65 케프리 776 809 1520 836
66 하치코 838 768 1452 836
67 해머터스크 770 834 1487 836
68 아우구스투스 778 832 1472 836
69 반짝이 838 793 1400 836
70 페퍼민트 809 821 1417 836
71 타나토스 791 828 1448 836
72 [의상] 프레이야 793 800 1488 835
73 말린 788 828 1452 835
74 미리암과 미드나잇 778 824 1483 835
75 819 797 1437 835
76 예쿤 824 718 1582 835
77 잔드리아 756 819 1549 835
78 퍼디난드 782 828 1462 835
79 최대 795 826 1437 835
80 케메니 813 799 1444 835
81 마트레라 809 791 1472 835
82 호루스 799 770 1532 835
83 파피로스 788 795 1501 834
84 콘슈 838 751 1464 834
85 소베크 834 723 1532 834
86 카론 716 832 1604 833
87 엘 나다하 828 772 1446 833
88 쿠푸 795 776 1520 833
89 에레보스 807 793 1450 832
90 네메시스 852 758 1406 832
91 [의상] 티르 810 793 1443 832
92 [의상] 스카디 769 800 1518 831
93 [의상] 헤임달 682 901 1540 831
94 헤임달 655 844 1417 831
95 [의상] 오딘 784 802 1475 830
96 [의상] 발두르 810 761 1483 829
97 닉스 795 801 1444 829
98 히프노스 826 760 1446 829
99 손권 780 788 1497 828
100 [의상] 프리그 795 793 1449 828

 OR empz.net server operation & maintenance