주간 동맹 전쟁 랭킹

2023년 5월 4째주

     
랭킹 이름 점수 변동
굿길드 170,480
Zero+ 170,263 3
묻고 떠블로 가 167,684
4 우리다시시작 165,545 2
5 카르페디엠 164,470 1
6 Korea Refresh 164,001 4
7 엠퍼라이브 161,466
8 알콩달콩 AGIT 159,813
9 자유롭게프리덤 159,455 7
10 ♧터전♧필연 159,085 9
11 파밀리아 157,213 1
12 태양의 힐링하우스 156,883 2
13 엠퍼홀릭 155,100 5
14 명 상 154,759 3
15 『조선』 Jo Seon 154,143 3
16 Avengers korea☆ 153,935 1
17 무명 武名 153,389 3
18 다이노엑스 150,755
19 K1_좋은사람들 149,912 6
20 Alliance 149,846 4
21 Republic of Korea & 스펙트럼 149,189
22 자유연합 148,490 7
23 멜로망스 148,067 14
24 자유동맹.Korea 147,689 3
25 해뜨는 동해 147,022 43
26 탄자브로 드루와 146,868 2
27 하늘색 꿈 145,306 5
28 ☆터전☆인연 144,167 21
29 뽑기만 하면 별이 다섯 개! 143,856 13
30 독도지킴이 143,818 13
31 소확행 143,603 2
32 시절☆인연 143,096 6
33 The corea 142,340 2
34 4월17일 142,002 11
35 코리아 몬스터 141,548 1
36 좋은 사람들 141,353 6
37 New start corea 140,901 8
38 라이즈 140,840 7
39 호텔 엠파이어 140,494 22
40 다솜의요람 140,216 6
41 치치콩 어벤져스 139,976 1
42 4050 아재 139,912 3
43 바람 139,631 12
44 다시모여 138,769 32
45 즐겜공대 138,660 23
46 The one family 138,640 1
47 어른이들 138,365 22
48 사각사각로맹스 137,472 14
49 소주♡맥주 135,391 12
50 S_Kingdom 135,245 9
51 The 강한 134,138 13
52 좋아해 133,951 11
53 즐겜 누구나 편하게 132,909 1
54 re.start 132,366 10
55 ♡도담도담♡ 132,318 1
56 똥방불패 131,951 1
57 Regina of KOREA 131,699 1
58 Korea Town!!! 128,210 7
59 인연 좋은사람들 128,177 1
60 드래곤 라이더 128,001 10
61 타짜 x 스타트업 126,355 4
62 가온누리 124,925 4
63 Sky♡♡ 121,398 6
64 ☆엠퍼 놀이터☆ 120,360 16
65 으른대학 2019 120,008 2
66 미친인연 119,729 2
67 한량&이기자 118,772 9
68 붉은 매 117,501 5
69 Ambush 116,611 16
70 창용 D.I.V.E 115,559 8
71 별아 둥이좀 내버려 둬 114,665 9
72 한울타리 114,093 7
73 체크 114,078 7
74 ♡터전♡우연 113,344 2
75 365 자유동맹 113,228 5
76 ☆워뗘☆ 112,583 5
77 Korean power 108,835 2
78 술하우스 108,804 1
79 바람이 불어오는 언덕 108,530 2
80 ☆낭만☆크러쉬 105,619 1
81 Korea roland 103,448 7
82 kor.top 102,739 2
83 괄약근은 물똥을 막지 못했다 98,271
84 거칠마루 원정대 87,377
85 달려라 코난 71,494
86 퓨리2023 67,546
87 다솜의둥지 66,958
88 넥스트 레벨 61,531
89 멍냥동맹 50,027

※ 자료 출처 : The강한 불주먹님 -> 굿길드 복이님

복이님 사정상 더이상 자료 업데이트는 어렵겠습니다. 자료 제공 자원 받습니다^^


종합 TOP 10

랭킹 이름 순위평균 계급
굿길드 2.2
사령관
우리다시시작 3.9
군단장
엠퍼라이브 6
사단장
4 Zero+ 6.5
여단장
5 조선 6.8
대대장
6 카르페디엠 7.3
중대장
7 묻고 떠블로 가 7.7
군수장교
8 알콩달콩 AGIT 8
소대장
9 K1_좋은사람들 8.1
행정관
10 엠퍼홀릭 11.4
포반장

※ 최근 10경기 기록을 기준으로 하였습니다.(2022-11 집계오류 수정)