랭킹 | 이름 | 점수 | 변동 |
---|---|---|---|
우리다시시작 | 207,045 | ||
Korea✩Refresh | 199,707 | 1 | |
Zero+ | 199,691 | 1 | |
4 | 호텔 엠파이어(Hotel Empire) | 191,566 | 6 |
5 | 카르페디엠 | 187,806 | 1 |
6 | K1_좋은사람들 | 186,863 | 1 |
7 | 묻고 떠블로 가 | 186,789 | 1 |
8 | ✠소확행✠ | 183,179 | 3 |
9 | 하늘색 꿈 | 181,001 | |
10 | ✩체Ch@in인✩ | 179,944 | 4 |
11 | 태양의힐링하우스 | 176,540 | |
12 | 좋은 사람들 | 174,434 | 1 |
13 | 독도지킴이dec3:0 | 174,221 | |
14 | The One Family | 172,916 | 2 |
15 | 돔이니까공화국 | 172,837 | 9 |
16 | 타짜X스타트업 | 172,147 | 2 |
17 | 똥방불패 | 170,157 | 4 |
18 | 한나래 | 167,001 | 5 |
19 | 다시모여 | 164,917 | 5 |
20 | 자유롭게프리덤 | 163,804 | |
21 | 굿길드 | 163,160 | 9 |
22 | 엠퍼라이브 | 162,258 | 7 |
23 | 〬✿。파밀리아。✿〬 | 161,999 | 8 |
24 | 자유연합 | 160,594 | 24 |
25 | 4월17일 | 158,899 | 3 |
26 | 즐겜공대~~^^* | 156,236 | 1 |
※ 자료 출처 : The강한 불주먹님 -> 굿길드 복이님 -> 옥수수식빵님
랭킹 | 이름 | 순위평균 | 계급 |
---|---|---|---|
Team One Project | 1 |
사령관
|
|
우리다시시작 | 1.6 |
군단장
|
|
Zero+ | 3.6 |
사단장
|
|
4 | Korea✩Refresh | 5 |
여단장
|
5 | 호텔 엠파이어(Hotel Empire) | 6 |
대대장
|
6 | ✠소확행✠ | 6 |
중대장
|
7 | The'r 강한 | 6.3 |
군수장교
|
8 | Korea☆Refresh | 6.7 |
소대장
|
9 | 카르페디엠 | 7.1 |
행정관
|
10 | AMBUSH® | 7.5 |
포반장
|
※ 최근 10경기 기록을 기준으로 하였습니다.(2022-11 집계오류 수정)