영웅 스탯 (Hero Stat)

   
랭킹 이름 공격력 방어력 체력 전투력
1 허리케인 889 828 1479 875
2 엘카넨 805 871 1514 862
3 카간 829 767 1658 862
4 아즐라 923 722 1507 861
5 도미시아 838 805 1551 860
6 카딜렌 747 923 1539 860
7 오바칸 829 793 1591 859
8 비비카 800 807 1630 859
9 바클리 877 786 1483 859
10 마그니 852 738 1630 858
11 저스티스 793 802 1656 858
12 리안나 865 805 1470 858
13 스노우볼 861 813 1458 858
14 호르갈 750 787 1784 857
15 이자르니아 934 733 1432 857
16 [의상] 엘리자베스 821 798 1540 851
17 [의상] 닥터 모로 798 802 1592 851
18 [의상] 리덴브록 교수 778 843 1552 850
19 [의상] 필리어스 포그 857 778 1483 850
20 [의상] 레피오타 795 834 1522 849
21 아코니아 813 801 1540 849
22 미연니 809 852 1444 848
23 소로우 846 819 1417 848
24 그리펙스 801 817 1532 848
25 카밀라 821 840 1427 847
26 스네페루 809 791 1557 847
27 밀라디 드뷘터 813 807 1509 846
28 마레산크 747 854 1580 846
29 윌로우 788 856 1472 846
30 썬더클랩 813 826 1472 846
31 아누비스 791 826 1520 845
32 독산 824 784 1520 845
33 아치 848 805 1417 845
34 레이 824 865 1359 845
35 텔로니우스 842 821 1400 845
36 헤테페레스 743 861 1563 844
37 안개위버 834 830 1396 844
38 그린 나이트 867 801 1371 844
39 달타냥 834 797 1433 843
40 하토르 774 795 1610 843
41 에세트 805 782 1555 843
42 본크러셔 865 795 1380 843
43 이그나지오 784 817 1540 843
44 재스퍼 772 844 1514 843
45 앤 여왕 706 887 1573 842
46 세란다이트 891 764 1371 842
47 아메시스트 844 782 1454 842
48 샤오투 834 799 1439 842
49 큐피도 826 786 1487 842
50 구왕 여왕 778 813 1555 842
51 웅산군 735 877 1532 842
52 아흐모세 778 836 1503 841
53 포르토스 817 793 1485 841
54 에카니테 828 780 1491 841
55 오니와카마루 714 867 1602 841
56 라오후 826 786 1483 841
57 수호자 하마 828 782 1483 841
58 젠가르 819 751 1569 841
59 앤지아 762 780 1654 841
60 다브리아 803 846 1417 841
61 세인텅 850 797 1400 841
62 히메로스 846 786 1433 841
63 프토노스 803 788 1534 841
64 벨라도나 821 813 1442 841
65 마앗 807 811 1474 840
66 클레오파트라 743 826 1602 840
67 엑산드렐라 784 795 1563 840
68 로즈 813 782 1514 840
69 아라미스 869 774 1388 840
70 아토스 842 725 1553 840
71 이랑진군 824 776 1501 840
72 세스 782 817 1514 839
73 테티셰리 805 782 1524 839
74 고어투스 859 788 1380 839
75 클리버 801 811 1472 838
76 세크메트 865 758 1421 838
77 아댈린다 753 828 1555 838
78 카이 840 782 1429 838
79 포르투나 784 821 1493 838
80 죠브 842 793 1406 838
81 오티스 813 821 1421 838
82 시나몬 801 811 1472 838
83 베누 768 834 1497 837
84 바스테트 784 817 1495 837
85 호우돈 770 821 1522 837
86 에바 799 807 1479 837
87 워터파이프 815 774 1503 837
88 오기마 834 799 1404 837
89 젠다 819 788 1464 837
90 아카드 838 788 1411 836
91 촘퍼 809 821 1421 836
92 버블스 828 788 1437 836
93 케프리 776 809 1520 836
94 하치코 838 768 1452 836
95 해머터스크 770 834 1487 836
96 아우구스투스 778 832 1472 836
97 반짝이 838 793 1400 836
98 페퍼민트 809 821 1417 836
99 타나토스 791 828 1448 836
100 [의상] 프레이야 793 800 1488 835

 OR empz.net server operation & maintenance